Steuerberaterkosten richtig einschätzen.
Die Honorare für Steuerberater sind gesetzlich festgelegt und an die Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV) gebunden. Die StBGebV gibt für die einzelnen Leistungen keinen genauen Betrag, sondern einen Gebührenrahmen vor. Kriterien für die Steuerberaterkosten sind auch der erforderliche zeitliche Aufwand und der Schwierigkeitsgrad. Die Gebührenordnung dient dazu, für die Mandanten und für die Steuerberater angemessene Steuerberatergebühren festzusetzen. Dies schafft klare Verhältnisse und hilft Auseinandersetzungen zu vermeiden. Die Gebühren werden als Wertgebühr oder Zeitgebühr erhoben. In der Regel ist bei einer angemessenen Steuerberatergebühr von dem Mittelwert auszugehen. Sollte das Steuerberaterhonorar über dem Mittelwert liegen, muss der Steuerberater dies begründen.
Anstatt einer Einzelabrechnung der Steuerberaterkosten gibt es in der Steuerberatergebührenverordnung auch die Möglichkeit, für das Steuerberaterhonorar eine Pauschalvergütung zu vereinbaren (§14 StBGebV). Die Steuerberaterkosten bzw. das Steuerberaterhonorar als Pauschalvergütung zu vereinbaren, kann nur schriftlich und für den Zeitraum von einem Jahr erfolgen. Dies kann auch nur für laufend auszuführende Tätigkeiten (z.B. Beratungsleistungen, Buchhaltung) vereinbart werden. Bei der Pauschalvergütung des Steuerberaterhonorar und der Steuerberatergebühren handelt es sich nicht um eine eigenständige Gebührenart, sondern dies ist eine Vereinfachungsregelung.
Wird der Steuerberater in Bereichen tätig, in denen das Steuerberaterhonorar nicht durch eine Gebührenverordnung geregelt ist, kommt folgendes zur Anwendung:
Der Steuerberater kann für seine Tätigkeiten ein angemessenes Steuerberaterhonorar im Sinne des BGB § 612, Abs. 2 und § 632, Abs. 2 vorgeschriebenen üblichen Vergütung verlangen. Für die Festsetzung des genauen Betrages für das Steuerberaterhonorar wird regelmäßßig auf die §§ 315 und 316 BGB verwiesen.
Zum Beispiel:
Wird der Steuerberater oder die Steuerkanzlei auf dem Gebiet der Existensgründungsberatung tätig, so gelten für das Steuerberaterhonorar die zuvor genannten allgemeinen Vorschriften der BGB.
Es ist zu empfehlen, die Frage der Steuerberatergebühren frühzeitig anzusprechen und zur Zufriedenheit beider Parteien zu klären. Das Erstgespräch (ohne steuerliche Analyse und Beratung) sollte kostenlos sein. Die Höhe einer eventuellen Steuererstattung sollte keinen Einfluss auf das Steuerberaterhonorar haben. Eine Honorarvereinbarung, die einen Anteil an der Erstattung beansprucht, ist berufswidrig.
Die Haftung der Steuerberater
Die Steuerberater unterliegen der Berufsaufsicht, die durch die Steuerberaterkammern ausgeführt wird. Der Abschluss einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ist Voraussetzung für ihre Zulassung. Steuerberater sind verpflichtet zur Verschwiegenheit und haben ein Zeugnisverweigerungsrecht.
| Einkommen- oder Gewerbesteuererklärung | |||
|---|---|---|---|
| Summe der positiven | Honorar | ||
| Einkünfte / Gewerbeertrag | von / bis | Mittelwert | |
| 25.000 | 68 / 411 | 238 | |
| 50.000 | 104 / 627 | 364 | |
| 100.000 | 135 / 812 | 472 | |
| 250.000 | 205 / 1.231 | 717 | |
| 500.000 | 259 / 1.556 | 906 | |
| 750.000 | 309 / 1.854 | 1.081 | |
| 1.000.000 | 369 / 2.214 | 1.291 | |
| 2.000.000 | 609 / 3.654 | 2.131 | |
| (alle Angaben in Euro) | |||
| Zu diesen Gebühren sind für die jeweilige Einkunftsart noch zusätzliche Gebühren zu berücksichtigen. Selbstverständlich sind auch individuelle Einzelvereinbarungen über die Höhe der Gebühren möglich. | |||
| Umsatzsteuerjahreserklärung | |||
|---|---|---|---|
| Honorar | |||
| Jahresumsatz | von / bis | Mittelwert | |
| 50.000 | 30 / 240 | 135 | |
| 100.000 | 48 / 388 | 216 | |
| 250.000 | 68 / 548 | 306 | |
| 500.000 | 104 / 836 | 468 | |
| 750.000 | 120 / 960 | 540 | |
| 1.000.000 | 135 / 1.083 | 607 | |
| 3.000.000 | 229 / 1.834 | 1.030 | |
| 5.000.000 | 259 / 2.075 | 1.165 | |
| (alle Angaben in Euro) | |||
| Körperschaftssteuererklärung (nur für GmbH) | |||
|---|---|---|---|
| Honorar | |||
| Einkommen | von / bis | Mittelwert | |
| 25.000 | 137 / 548 | 342 | |
| 50.000 | 209 / 836 | 522 | |
| 100.000 | 270 / 1.083 | 675 | |
| 250.000 | 410 / 1.641 | 1.025 | |
| 500.000 | 518 / 2.075 | 1.295 | |
| 750.000 | 582 / 2.328 | 1.455 | |
| 1.000.000 | 642 / 2.586 | 1.605 | |
| 2.000.000 | 882 / 3.528 | 2.205 | |
| (alle Angaben in Euro) | |||
| Jahresabschluss Bilanz und GuV-Rechnung | |||
|---|---|---|---|
| Mittel zw. berichtigter | Honorar | ||
| Bilanzsumme und Jahresumsatz | von / bis | Mittelwert | |
| 50.000 | 210 / 840 | 525 | |
| 100.000 | 296 / 1.184 | 740 | |
| 250.000 | 491 / 1.964 | 1.227 | |
| 500.000 | 668 / 2.672 | 1.670 | |
| 750.000 | 776 / 3.104 | 1.940 | |
| 1.000.000 | 903 / 3.612 | 2.257 | |
| 2.000.000 | 1.237 / 4.948 | 3.092 | |
| 3.000.000 | 1.441 / 5.764 | 3.602 | |
| (alle Angaben in Euro) | |||
Zusätzlich zu den Steuerberatergebühren, die sich aus der Art des Auftrages ergeben, hat der Steuerberater noch Anspruch auf folgende Steuerberaterkosten:
Suchen Sie einen kompetenten Steuerberater in Ihrer Region?
Kostenlose und unverbindliche Steuerberatervermittlung. Hier klicken